Zeittafel zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 1400-1999
von Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt - Teil 6: 1900 bis 1999
Wirtschaftsgeschichte |
Jahr |
Sozialgeschichte |
| Stadtrecht Glücksburg; Stadtrecht Bredstedt; Elbe-Trave-Kanal; 2.Flottenprogramm | 1900 | |
| Eisenbahn Flensburg-Satrup, Rendsburg-Hohenwestedt, Wittdün-Nebel, Westerland-Hörnum | 1901 | Wasserwerk Westerland; Freie Turnerschaft an der Kieler Förde |
| Eisenbahn Satrup-Rundhof, Nebel-Norddorf und Lübeck-Schlutup; Milchkontrollverband Süderbrarup; Dritte Travekorrektion (-1908) | 1902 | Zentrale Wasserversorgung Elmshorn |
| Eisenbahn Westerland-Kampen, Lütjenbrode-Fehmarnsund und Ratzeburg Land-Ratzeburg Stadt | 1903 | Zentrale Wasserversorgung Husum |
| Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals(-1914) ; Eisenbahn Kiel-Osterrönfeld und Eckernförde-Owschlag; Eiderwerft Tönning (-1913) | 1904 | |
| Sauerkrautfabrik Wesselburen; Nobiskrug-Werft; Cecilienkoog | 1905 | Volkszählung |
| 1906 | Zentrale Wasserversorgung Krempe; Volkshochschule Albersdorf | |
| Taler außer Verkehr; Stadtrecht Nortorf; Eisenbahn Barmstedt-Oldesloe; Elektrische Straßenbahn in Flensburg | 1907 | |
| Elektrizitätswerk Husum | 1908 | |
| 1909 | Zentrale Wasserversorgung Eutin | |
| Eisenbahn Husum-Rendsburg; Stadtrecht Bad Bramstedt; Stadtrecht Wyk | 1910 | Zentrale Wasserversorgung Schwartau; Volkszählung |
| Elektrizitätswerk Elmshorn; Maul- und Klauenseuche | 1911 | |
| Stadtrecht Bad Schwartau | 1912 | Zentrale Wasserversorgung Plön |
| Torpedoversuchsanstalt Eckernförde | 1913 | Zentrale Wasserversorgung Segeberg; Kurbad Schwartau |
| 1914 | Zentrale Wasserversorgung Wilster | |
| 1915 | ||
| Eisenbahn Neumünster-Bad Bramstedt | 1916 | Hungerunruhen Kiel |
| Trockenmilchfabrik Kappeln | 1917 | Streiks und Unruhen Kiel |
| 1918 | Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft; Werftarbeiterstreik Kiel; Revolution | |
| 1919 | Volkszählung; Volkshochschule Lübeck | |
| Abtretung Nordschleswigs; Eisenbahn St. Michaelisdonn-Blangenmoor-Brunsbüttelkoog; Maul- und Klauenseuche | 1920 | |
| 1921 | ||
| Eisenbahn Niebüll-Klanxbüll | 1922 | Heimvolkshochschule Leck |
| Eisenbahn Geesthacht-Zollenspieker-Fünfhausen; Neufelder Koog (-1924); Landeszentralbank Flensburg | 1923 | |
| Stadtrecht Geesthacht | 1924 | Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet |
| Eisenbahn Schwartau-Neustadt; Wiedingharder Neuer Koog, Pohnshalligkoog | 1925 | Volkshochschule; NSDAP in Neumünster gegründet |
| Eisenbahn Flensburg-Löwenstedt-Husum und Fünfhausen-Tatenburg; Sönke-Nissen-Koog | 1926 | Pädagogische Akademie für Volksschullehrer Kiel |
| Hindenburgdamm (Eisenbahn Klanxbüll-Westerland); Eisenbahn Tatenburg-Moorfleet; Stadtrecht Reinfeld; Flughafen Travemünde; Flughafen Holtenau | 1927 | Auflösung der Gutsbezirke; Verbot der Schuldispensation |
| Eisenbahn Löwenstedt-Bredstedt; Eisenbahn Bad Schwartau-Neustadt | 1928 | Landvolkbewegung (-1929) |
| 1929 | Zentrale Wasserversorgung Preetz; "Schleswig-Holsteinische Tageszeitung" | |
| 1930 | Kurzentrum und Rheumaheistätte der Landesversicherungsanstalt in Bad Bramstedt; Zentrale Wasserversorgung Neustadt | |
| Seegrenzschlachthof Lübeck; Zentraler Omnibusbahnhof in Flensburg | 1931 | |
| 1932 | ||
| Eidersperrwerk bei Nordfeld (-1936) | 1933 | Staatskonservatorium und Hochschule für Musik in Lübeck |
| Stadtrecht Arnis | 1934 | |
| Adolf-Hitler-(Dieksander) Koog; Hermann-Göring-(Tümlauer) Koog; Uelvesbüller Koog; Damm zwischen Nordstrand und Wobbenbüll | 1935 | |
| Finkhaushalligkoog; Osewoldter Koog | 1936 | |
| Groß-Hamburg-Gesetz; Horst-Wessel-(Norderhever-)Koog; Nössekoog; Reichsautobahn Hamburg-Lübeck | 1937 | |
| 1938 | Judenpogrom | |
| Galmsbüller Koog; Bupheverkoog; Büsumer Hafenkoog (-1941); Deich- und Sielverbände | 1939 | |
| Erster Luftangriff auf Kiel (insgesamt 90) | 1940 | |
| 1941 | ||
| Luftangriff Lübeck | 1942 | |
| Luftangriff Elmshorn | 1943 | |
| 1944 | Flüchtlingsstrom aus den Ostgebieten setzt ein | |
| 1945 | Vertriebenendurchgangslager Pöppendorf | |
| 1946 | Gründung der CDU in Rendsburg und der FDP in Neumünster; "Norddeutsches Echo" in Kiel; "Kieler Nachrichten" | |
| Agrarreform (-1951) | 1947 | |
| Währungsreform (DM) | 1948 | Gründung des Nordwestdeutschen Rundfunks; Gründung des SSW; Proteste gegen Demontagen |
| Stadtrecht Ahrensburg; Stadtrecht Brunsbüttelkoog | 1949 | |
| Erste Schiffsneubauten in Kiel; Bundesgrenzschutzstandorte | 1950 | Gründung des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten |
| 1951 | ||
| Helgoland-Gesetz; Stadtrecht Reinbek | 1952 | |
| Programm Nord; Fährverkehr Travemünde-Schweden; Stadtrecht Schwarzenbek | 1953 | |
| Wohnungsbaukreditanstalt; Sturmflut; Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 1954 | |
| Howaldtwerke übernehmen Deutsche Werke Kiel | 1955 | |
| Bundeswehrstandorte | 1956 | Metallarbeiterstreik (-1957) |
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| Hauke-Haien-Koog | 1959 | |
| Stadtrecht Niebüll | 1960 | |
| Fährverbindung Kiel-Oslo | 1961 | |
| Sturmflut | 1962 | Staatliche Ingenieruschule Lübeck |
| Fehmarnsundbrücke; Generalplan Küstenschutz | 1963 | |
| Fährverbindung Kiel-Korsör | 1964 | Medizinische Akademie Lübeck |
| Fährverbindung Kiel-Bagenkop | 1965 | |
| 1966 | ||
| Bau des Eidersperrwerkes zwischen Vollerwiek und Hundeknöll (-1973); Fährverbindung Kiel-Göteborg; Stadtrecht Wahlstedt; Elbehafen Brunsbüttel | 1967 | Studentenunruhen Kiel (-1970) |
| 1968 | ||
| Speicherkoog Süd (-1972); Landeshafen Brunsbüttel | 1969 | |
| Stadtrecht Norderstedt; Stadtrecht Bargteheide; Industriezone Brunsbüttel; Atomkraftwerk Brunsbüttel ans Netz | 1970 | |
| Heringsand-Hillgrovener Koog (-1972) | 1971 | |
| Autobahn Hamburg-Kiel; Stadtrecht Schenefeld | 1972 | |
| Stadtrecht Quickborn; Stadtrecht Kaltenkirchen | 1973 | |
| Helmsanderkoog Nord (-1978) | 1974 | |
| 1975 | ||
| Sturmflut | 1976 | Anti-Atomkraftwerk-Demonstrationen in Brokdorf und der Wilstermarsch (-1979) |
| Vordämmung Lundener Koog (-1978) | 1977 | |
| Schneekatastrophe (-1979) | 1978 | |
| Speicherkoog Dithmarschen; Stadtrecht Glinde | 1979 | |
| 1980 | ||
| Autobahnanschluß Itzehoe | 1981 | |
| Rickelsbüller Koog | 1982 | |
| 1983 | ||
| Sturmflut | 1984 | |
| Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 1985 | |
| Atomkraftwerk Brokdorf ans Netz | 1986 | |
| Beltringharder Koog | 1987 | |
| 1988 | ||
| Fall der Staatsgrenze-West der DDR | 1989 | |
| Sturmflut | 1990 | |
| 1991 | ||
| 1992 | Ausländerfeindlicher Mordbrand in Mölln | |
| 1993 | ||
| Reduktion der Bundeswehrstandorte | 1994 | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 |
Die Zeittafel darf gesamt oder in Teilen nur zu rein privaten Zwecken auf der eigenen Festplatte gespeichert werden. Eine Veröffentlichung im Internet oder in anderen Medien ist nicht erlaubt. (c) 1983/2000 Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt

